Toplinks zu diesem Thema:
Englisch
Der Artikel Commandant of the Marine Corps gehört zur Kategorie: United States Marine Corps
![]() |
|
Flagge des Commandant Bildherkunft |
Commandant of the Marine Corps (CMC) ist der Generalstabschef des US Marine Corps (USMC). Er wird mit Commandant angesprochen.
Allgemein
Der Posten des Commandant wird von einem General des USMC ausgefüllt, welcher damit auch Mitglied der Joint Chiefs of Staff (JCS), dem Generalstab der US-Streitkräfte, ist.Aufgrund der engen Verbundenheit und gemeinsamen Vergangenheit der US Navy und dem US Marine Corps ist der Commandant dem Secretary of the Navy (SECNAV) (dt. etwa: Marineminister) administrativ und technisch, nicht aber operativ, unterstellt, jedoch nicht dem Chief of Naval Operations, dem Generalstabschef der US Navy.
So wie die anderen Angehörigen der Joint Chiefs ist es die Aufgabe des Commandant sicherzustellen, dass die Truppen seiner Teilstreitkraft wohl organisiert und einsatzbereit sind, sowie den Präsidenten zu beraten. Dabei hat er jedoch keine direkte Befehlsgewalt über Operationen seiner Truppen. Das direkte Kommando der Truppen übernehmen die Kommandeure der Unified Combatant Commands.
Am 13. November folgte James T. Conway General Hagee auf den Posten des CMC und wurde zudem zum General befördert.Beitrag der Marine Corps Times (englisch)
Vergleichbare Dienststellungen in den anderen Teilstreitkräften
Entsprechende Posten in den US-Streitkräften sind:- Chief of Staff of the Army (US Army)
- Chief of Naval Operations (US Navy)
- Chief of Staff of the Air Force (US Air Force)
Liste der Commandants of the Marine Corps
![]() |
|
Gen. Conway, Commandant, USMC Bildherkunft |
| Nr. | Name | Beginn der Berufung | Ende der Berufung |
|---|---|---|---|
| 34 | James T. Conway | 13. November 2006 | |
| 33 | Michael W. Hagee | 13. Januar 2003 | 13. November 2006 |
| 32 | James L. Jones | 1. Juli 1999 | 12. Januar 2003 |
| 31 | Charles C. Krulak | 1. Juli 1995 | 30. Juni 1999 |
| 30 | Carl E. Mundy, Jr. | 1. Juli 1991 | 30. Juni 1995 |
| 29 | Alfred M. Gray, Jr. | 1. Juli 1987 | 30. Juni 1991 |
| 28 | Paul X. Kelly | 1. Juli 1983 | 30. Juni 1987 |
| 27 | Robert H. Barrow | 1. Juli 1979 | 30. Juni 1983 |
| 26 | Louis H. Wilson, Jr. | 1. Januar 1975 | 30. Juni 1979 |
| 25 | Robert E. Cushman, Jr. | 1. Januar 1972 | 31. Dezember 1975 |
| 24 | Leonard F. Chapman, Jr. | 1. Januar 1968 | 31. Dezember 1971 |
| 23 | Wallace M. Greene, Jr. | 1. Januar 1964 | 31. Dezember 1967 |
| 22 | David M. Shoup | 1. Januar 1960 | 31. Dezember 1963 |
| 21 | Randolph M. Pate | 1. Januar 1956 | 31. Dezember 1959 |
| 20 | Lemuel C. Shepherd, Jr. | 1. Januar 1952 | 31. Dezember 1955 |
| 19 | Clifton B. Gates | 1. Januar 1948 | 31. Dezember 1951 |
| 18 | Alexander A. Vandegrift | 1. Januar 1944 | 31. Dezember 1947 |
| 17 | Thomas Holcomb | 1. Dezember 1936 | 31. Dezember 1943 |
| 16 | John H. Russel, Jr. | 1. März 1934 | 30. November 1936 |
| 15 | Ben H. Fuller | 9. Juli 1930 | 28. Februar 1934 |
| 14 | Wendell C. Neville | 5. März 1929 | 8. Juli 1930 |
| 13 | John A. Lejeune | 1. Juli 1920 | 4. März 1929 |
| 12 | George Barnett | 25. Februar 1914 | 30. Juni 1920 |
| 11 | William P. Biddle | 3. Februar 1911 | 24. Februar 1914 |
| 10 | George F. Elliott | 3. Oktober 1903 | 30. November1910 |
| 9 | Charles Heywood | 3. Juni 1891 | 2. Oktober 1903 |
| 8 | Charles G. McCawley | 1. November 1876 | 29. Januar 1891 |
| 7 | Jacob Zeilen | 10. Juni 1864 | 31. Oktober 1876 |
| 6 | John Harris | 7. Januar 1859 | 1. Mai 1864 |
| 5 | Archibald Henderson | 17. Oktober 1820 | 6. Januar 1859 |
| 4 | Anthony Gale | 3. März 1819 | 8. Oktober 1820 |
| Interim | Archibald Henderson | 16. September 1818 | 2. März 1819 |
| 3 | Franklin Wharton | 7. März 1804 | 1. September 1818 |
| 2 | William W. Burrows | 12. Juli 1798 | 6. März 1804 |
| 1 | Samuel Nicholas | 28. November 1775 | 27. August 1783 |
Quellen
Weblinks



