Der Artikel Fermium gehört zur Kategorie:
Chemisches Element,
Actinoid,
Periode-7-Element,
Radioaktiver Stoff
>
Prettytable-R
Eigenschaften
|
|
| Einsteinium - Fermium - Mendelevium
|
Er Fm Upn
|
|
| H}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eg|Ordnungszahl=2|Name=Helium|Symbol=He}
|
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Am|Ordnungszahl=3|Name=Lithium|Symbol=Li}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eam|Ordnungszahl=4|Name=Beryllium|Symbol=Be}
|
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Hm|Ordnungszahl=5|Name=Bor|Symbol=B}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Nm|Ordnungszahl=6|Name=Kohlenstoff|Symbol=C}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Nm|Ordnungszahl=7|Name=Stickstoff|Symbol=N}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Nm|Ordnungszahl=8|Name=Sauerstoff|Symbol=O}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=H|Ordnungszahl=9|Name=Fluor|Symbol=F}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eg|Ordnungszahl=10|Name=Neon|Symbol=Ne}
|
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Am|Ordnungszahl=11|Name=Natrium|Symbol=Na}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eam|Ordnungszahl=12|Name=Magnesium|Symbol=Mg}
|
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=M|Ordnungszahl=13|Name=Aluminium|Symbol=Al}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Hm|Ordnungszahl=14|Name=Silicium|Symbol=Si}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Nm|Ordnungszahl=15|Name=Phosphor|Symbol=P}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Nm|Ordnungszahl=16|Name=Schwefel|Symbol=S}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=H|Ordnungszahl=17|Name=Chlor|Symbol=Cl}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eg|Ordnungszahl=18|Name=Argon|Symbol=Ar}
|
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Am|Ordnungszahl=19|Name=Kalium|Symbol=K}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eam|Ordnungszahl=20|Name=Calcium|Symbol=Ca}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=21|Name=Scandium|Symbol=Sc}
|
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=22|Name=Titan|Link=Titan (Element)|Symbol=Ti}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=23|Name=Vanadium|Symbol=V}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=24|Name=Chrom|Symbol=Cr}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=25|Name=Mangan|Symbol=Mn}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=26|Name=Eisen|Symbol=Fe}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=27|Name=Kobalt|Symbol=Co}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=28|Name=Nickel|Symbol=Ni}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=29|Name=Kupfer|Symbol=Cu}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=30|Name=Zink|Symbol=Zn}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=M|Ordnungszahl=31|Name=Gallium|Symbol=Ga}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Hm|Ordnungszahl=32|Name=Germanium|Symbol=Ge}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Hm|Ordnungszahl=33|Name=Arsen|Symbol=As}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Nm|Ordnungszahl=34|Name=Selen|Symbol=Se}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=H|Ordnungszahl=35|Name=Brom|Symbol=Br}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eg|Ordnungszahl=36|Name=Krypton|Symbol=Kr}
|
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Am|Ordnungszahl=37|Name=Rubidium|Symbol=Rb}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eam|Ordnungszahl=38|Name=Strontium|Symbol=Sr}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=39|Name=Yttrium|Symbol=Y}
|
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=40|Name=Zirkonium|Symbol=Zr}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=41|Name=Niob|Symbol=Nb}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=42|Name=Molybdän|Symbol=Mo}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=43|Name=Technetium|Symbol=Tc}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=44|Name=Ruthenium|Symbol=Ru}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=45|Name=Rhodium|Symbol=Rh}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=46|Name=Palladium|Symbol=Pd}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=47|Name=Silber|Symbol=Ag}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=48|Name=Cadmium|Symbol=Cd}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=M|Ordnungszahl=49|Name=Indium|Symbol=In}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=M|Ordnungszahl=50|Name=Zinn|Symbol=Sn}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Hm|Ordnungszahl=51|Name=Antimon|Symbol=Sb}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Hm|Ordnungszahl=52|Name=Tellur|Symbol=Te}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=H|Ordnungszahl=53|Name=Iod|Symbol=I}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eg|Ordnungszahl=54|Name=Xenon|Symbol=Xe}
|
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Am|Ordnungszahl=55|Name=Cäsium|Symbol=Cs}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eam|Ordnungszahl=56|Name=Barium|Symbol=Ba}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=57|Name=Lanthan|Symbol=La}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=58|Name=Cer|Symbol=Ce}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=59|Name=Praseodym|Symbol=Pr}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=60|Name=Neodym|Symbol=Nd}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=61|Name=Promethium|Symbol=Pm}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=62|Name=Samarium|Symbol=Sm}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=63|Name=Europium|Symbol=Eu}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=64|Name=Gadolinium|Symbol=Gd}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=65|Name=Terbium|Symbol=Tb}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=66|Name=Dysprosium|Symbol=Dy}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=67|Name=Holmium|Symbol=Ho}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=68|Name=Erbium|Symbol=Er}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=69|Name=Thulium|Symbol=Tm}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=70|Name=Ytterbium|Symbol=Yb}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=71|Name=Lutetium|Symbol=Lu}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=72|Name=Hafnium|Symbol=Hf}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=73|Name=Tantal|Symbol=Ta}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=74|Name=Wolfram|Symbol=W}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=75|Name=Rhenium|Symbol=Re}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=76|Name=Osmium|Symbol=Os}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=77|Name=Iridium|Symbol=Ir}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=78|Name=Platin|Symbol=Pt}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=79|Name=Gold|Symbol=Au}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=80|Name=Quecksilber|Symbol=Hg}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=M|Ordnungszahl=81|Name=Thallium|Symbol=Tl}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=M|Ordnungszahl=82|Name=Blei|Symbol=Pb}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=M|Ordnungszahl=83|Name=Bismut|Symbol=Bi}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=M|Ordnungszahl=84|Name=Polonium|Symbol=Po}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=H|Ordnungszahl=85|Name=Astat|Symbol=At}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eg|Ordnungszahl=86|Name=Radon|Symbol=Rn}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Am|Ordnungszahl=87|Name=Francium|Symbol=Fr}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eam|Ordnungszahl=88|Name=Radium|Symbol=Ra}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=89|Name=Actinium|Symbol=Ac}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=90|Name=Thorium|Symbol=Th}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=91|Name=Protactinium|Symbol=Pa}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=92|Name=Uran|Symbol=U}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=93|Name=Neptunium|Symbol=Np}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=94|Name=Plutonium|Symbol=Pu}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=95|Name=Americium|Symbol=Am}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=96|Name=Curium|Symbol=Cm}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=97|Name=Berkelium|Symbol=Bk}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=98|Name=Californium|Symbol=Cf}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=99|Name=Einsteinium|Symbol=Es}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=100|Name=Fermium|Symbol=Fm}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=101|Name=Mendelevium|Symbol=Md}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=102|Name=Nobelium|Symbol=No}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=103|Name=Lawrencium|Symbol=Lr}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=104|Name=Rutherfordium|Symbol=Rf}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=105|Name=Dubnium|Symbol=Db}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=106|Name=Seaborgium|Symbol=Sg}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=107|Name=Bohrium|Symbol=Bh}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=108|Name=Hassium|Symbol=Hs}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=109|Name=Meitnerium|Symbol=Mt}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=110|Name=Darmstadtium|Symbol=Ds}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=111|Name=Roentgenium|Symbol=Rg}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=112|Name=Ununbium|Symbol=Uub}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=M|Ordnungszahl=113|Name=Ununtrium|Symbol=Uut}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=M|Ordnungszahl=114|Name=Ununquadium|Symbol=Uuq}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=M|Ordnungszahl=115|Name=Ununpentium|Symbol=Uup}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=M|Ordnungszahl=116|Name=Ununhexium|Symbol=Uuh}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Ue|Ordnungszahl=117|Name=Ununseptium|Symbol=Uus}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eg|Ordnungszahl=118|Name=Ununoctium|Symbol=Uuo}
s. auch Vorlage:Erweitertes Periodensystem
[Rn]5f127s2
257
100
Fm
|
|
| Allgemein
|
| Zeichen
| Fm
|
| OZ
| 100
|
| Atommasse
| 257,0951
|
|
| Transurane
|
| Fp.
| ca. 1800 K
|
| Sp.
| -
|
| Dichte
| -
|
| Elektronenkonfiguration
| (Rn) 5f127s2
|
| Isotope
|
| Isotop
| NH
| t1/2
| ZM
| ZE MeV
| ZP
|
| 251Fm
| {syn.}
| 5,30 h
| ε
| 1,474
| 251Es
|
| α
| 7,425
| 247Cf
|
| 252Fm
| {syn.}
| 25,39 h
| α
| 7,153
| 248Cf
|
| SF
|
|
|
| 253Fm
| {syn.}
| 3,00 d
| ε
| 0,333
| 253Es
|
| α
| 7,197
| 249Cf
|
| 254Fm
| {syn.}
| 3,240 h
| α
| 7,037
| 250Cf
|
| SF
|
|
|
| 255Fm
| {syn.}
| 20,07 h
| α
| 7,451
| 251Cf
|
| 256Fm
| {syn.}
| 157,6 min
| SF
|
|
|
| α
| 7,027
| 252Cf
|
| 257Fm
| {syn.}
| 100,5 d
| α
| 6,864
| 253Cf
|
| SF
|
|
|
|
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Normbedingungen.
|
Fermium ist ein synthetisches chemisches Element, das die Ordnungszahl 100 hat. Es wurde nach Enrico Fermi benannt.
Fermium wurde beim Test der ersten amerikanischen Wasserstoffbombe, Ivy Mike, am 1. November 1952 entdeckt.
Fermium ist das schwerste chemische Element, das durch Neutroneneinfang aufgebaut werden kann. Der Versuch, weitere Neutronen zu einem Fermium-Kern hinzuzufügen, führt zu einer Kernspaltung.
Siehe auch
Weblinks
Diese Definition bzw. Erklärung des Begriff Fermium und dessen Bedeutung wurde zuletzt am 25.7.2007 aktualisiert (Glossar Lexikon Enzyklopädie).