Der Artikel Ili gehört zur Kategorie: Autonomer Bezirk (China), Xinjiang
Der Kasachische Autonome Bezirk Ili (伊犁哈薩克自治州 Yili Hasake zizhizhou; Kasachisch: Ili Ķazaķ aptonom oblasti) liegt im Nordwesten des Uigurischen Autonomen Gebietes Xinjiang in der VR China. Er ist nach dem Ili (Fluss) benannt. Seine Hauptstadt ist Gulja (Yining). Ili hat eine Fläche von ca. 273.200 km².
Dem Autonomen Bezirk sind zwei Regierungsbezirke, Tacheng (塔城地區) und Altay (阿勒泰地區) mit ihren drei Städten, zehn Kreisen und einem Autonomen Kreis, unterstellt. Bis zum 6. Oktober 2001 gab es auch einen Regierungsbezirk Ili (伊犁地區). Dessen sieben Kreise, ein Autonomer Kreis und eine Stadt (Gulja) wurden nach seiner Auflösung direkt der Regierung des Autonomen Bezirks unterstellt, so wie schon zuvor die kreisfreie Stadt Kuytun. Somit sind Ili heute direkt unterstellt:
- die Stadt Gulja (Yining 伊宁市),
- die Stadt Kuytun (奎屯市),
- der Kreis Gulja (Yining 伊宁县), Hauptort: Großgemeinde Jelilyüzi (吉里于孜镇),
- der Kreis Tekes (特克斯县), Hauptort: Großgemeinde Tekes (特克斯镇),
- der Kreis Nilka (尼勒克县), Hauptort: Großgemeinde Nilka (尼勒克镇),
- der Kreis Mongolküre (Zhaosu 昭苏县), Hauptort: Großgemeinde Zhaosu (昭苏镇),
- der Kreis Künes (Xinyuan 新源县), Hauptort: Großgemeinde Xinyuan (新源镇),
- der Kreis Huocheng (霍城县), Hauptort: Großgemeinde Shuiding (水定镇),
- der Kreis Tokkuztara (Gongliu 巩留县), Hauptort: Großgemeinde Gongliu (巩留镇),
- der Xibenische Autonome Kreis Qapqal (察布查尔锡伯自治县), Hauptort: Großgemeinde Qapqal (察布查尔镇).
Ethnische Gliederung der Gesamtbevölkerung des Autonomen Bezirks Ili (2000)
Beim Zensus im Jahre 2000 hatte Ili insgesamt 3.821.940 Einwohner (Bevölkerungsdichte: 13,99 Einw./km²).| Name des Volkes | Einwohner | Anteil |
|---|---|---|
| Han | 1.697.827 | 44,42% |
| Kasachen | 979.343 | 25,62% |
| Uiguren | 614.981 | 16,09% |
| Hui | 339.570 | 8,88% |
| Mongolen | 62.671 | 1,64% |
| Dongxiang | 48.667 | 1,27% |
| Xibe | 28.960 | 0,76% |
| Kirgisen | 16.678 | 0,44% |
| Usbeken | 5.491 | 0,14% |
| Daur | 4.940 | 0,13% |
| Russen | 4.482 | 0,12% |
| Mandschu | 4.045 | 0,11% |
| Salar | 3.097 | 0,08% |
| Tataren | 2.584 | 0,07% |
| Sonstige | 8.604 | 0,23% |
Ethnische Gliederung des ehemaligen Regierungsbezirks Ili (2000)
Laut Zensus hatte der ehemalige Regierungsbezirk Ili im Jahre 2000 2.082.577 Einwohner.| Name des Volkes | Einwohner | Anteil |
|---|---|---|
| Han | 675.150 | 32,42% |
| Uiguren | 566.774 | 27,22% |
| Kasachen | 469.634 | 22,55% |
| Hui | 244.706 | 11,75% |
| Dongxiang | 41.289 | 1,98% |
| Xibe | 27.139 | 1,3% |
| Mongolen | 26.624 | 1,28% |
| Kirgisen | 14.739 | 0,71% |
| Usbeken | 4.903 | 0,24% |
| Mandschu | 2.689 | 0,13% |
| Salar | 2.638 | 0,13% |
| Sonstige | 6.292 | 0,29% |
Ethnische Gliederung Kuytuns (2000)
Laut Zensus hatte die Stadt Kuytun im Jahre 2000 285.299 Einwohner.| Name des Volkes | Einwohner | Anteil |
|---|---|---|
| Han | 269.954 | 94,62% |
| Hui | 6.290 | 2,2% |
| Kasachen | 5.077 | 1,78% |
| Uiguren | 1.335 | 0,47% |
| Mongolen | 802 | 0,28% |
| Mandschu | 347 | 0,11% |
| Sonstige | 1.494 | 0,53% |
Wikilinks
Diese Definition bzw. Erklärung des Begriff Ili und dessen Bedeutung wurde zuletzt am 25.7.2007 aktualisiert (Glossar Lexikon Enzyklopädie).

