Toplinks zu diesem Thema:
Bildung, Gruppe, Rad, Rolle
Der Artikel Kalium gehört zur Kategorie: Chemisches Element, Alkalimetall, Periode-4-Element, Koenzym/Kofaktor
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Kalium, K, 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Alkalimetalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe, Periode, Block | 1(IA), 4, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussehen | silbrig weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenanteil an der Erdhülle | 2,4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommasse | 39,0983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradius (berechnet) | 220 (243) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalenter Radius | 196 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waals-Radius | 275 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration | Ar4s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austrittsarbeit | 2,3 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Ionisierungsenergie | 418,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Ionisierungsenergie | 3052 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Ionisierungsenergie | 4420 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ionisierungsenergie | 5877 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Ionisierungsenergie | 7975 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Ionisierungsenergie | 9590 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Ionisierungsenergie | 11343 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Ionisierungsenergie | 14944 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Ionisierungsenergie | 16963,7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Ionisierungsenergie | 48610 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifikationen | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisch raumzentriert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dichte (Mohshärte) | 856 kg/m3 (0,4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismus | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | 336,53 K (63,38 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt | 1032 K (759 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molares Volumen | 45,94 · 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdampfungswärme | 79,87 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmelzwärme | 2,334 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dampfdruck | 1,06 · 10-4Pa bei __ K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schallgeschwindigkeit | 2000 m/s bei 293,15 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität | 757 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit | 13,9 · 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | 102,4 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszustände | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydride und Oxide (Basizität) | K2O (stark basisch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | -2,92 V (K++ e- → K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität | 0,82 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NMR-Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium, (von Kali aus arab. al qalja „Pflanzenasche“) ist ein chemisches Element der 1. Hauptgruppe des Periodensystems mit der Ordnungszahl 19.
Geschichte
Am 19. November 1807 berichtete Davy, es sei ihm gelungen, durch Elektrolyse von schwach angefeuchteten Ätzalkalien zwei verschiedene Metalle zu gewinnen; das eine Metall nannte er Sodium (dies ist noch heute die französische und englische Bezeichnung für Natrium), weil es in den verschiedenen Modifikationen von Natriumcarbonat (Soda) enthalten ist, das andere Potassium (= englische und französische Bezeichnung für Kalium), weil man es aus Pottasche gewinnen kann. Im deutschen Sprachgebiet wird das Sodium Davys seit 1811 nach einem Vorschlag von Berzelius als Natrium bezeichnet, während man für das Potassium Davys den von Klaproth 1796 eingeführten Ausdruck Kalium (von arab.: al-qali = Asche, aus Pflanzenasche gewinnbar) übernahm.
Vorkommen
Kalium kommt in der Natur nur als Kation in Kaliumverbindungen vor. Das liegt daran, das es nur ein Außenelektron besitzt und dieses sehr bereitwillig abgibt, um eine stabile und energiearme äußere Elektronenschale zu erlangen. Kovalente Kaliumverbindungen sind daher nicht bekannt. Im Meerwasser liegt die durchschnittliche Konzentration bei 399,1 mg K+/kg = 408,4 mg K+/l.
Natürlich vorkommende kaliumhaltige Minerale sind:
- Sylvin - KCl
- Sylvinit - KCl * NaCl
- Carnallit - KCl * MgCl2 * 6 H2O
- Kainit - KCl * MgSO4 * 3 H2O
- Schönit - K2SO4 * MgSO4 * 6 H2O
- Polyhalit - K2SO4 * MgSO4 * MgSO4 * 2 CaSO4
- Orthoklas (Kalifeldspat) - KAlSi3O8
- Muskovit (Kaliglimmer) - KAl2(OH,F)2AlSi3O10
Eigenschaften
![]() |
|
Kalium Bildherkunft |
Analog den anderen Alkalimetallen reagiert Kalium mit vielen anderen Elementen und Verbindungen oft sehr heftig, insbesondere mit nicht-Metallen, und kommt in der natürlichen Umwelt nur in gebundener Form vor. Chemisch ist es reaktionsfreudiger als Natrium. Kalium reagiert heftig mit Wasser unter Bildung von Kaliumhydroxid und Freisetzung von Wasserstoff. Bei Luftzutritt entzündet sich der Wasserstoff, es kann dabei zu Verpuffungen und Explosionen kommen. In trockenem Sauerstoff verbrennt es unter violetter Flamme zu Kaliumhyperoxid KO2 und Kaliumoxid K2O. An feuchter Luft reagiert es mit Wasser und Kohlenstoffdioxid zu Kaliumcarbonat unter Wasserstoffbildung. In flüssigem Ammoniak ist Kalium, wie alle Alkalimetalle, unter Bildung einer blauvioletten Lösung gut löslich. Mit den Halogenen Brom und Iod in flüssiger oder fester Form setzt sich Kalium explosiv zu den entsprechenden Halogeniden um.
Zur Entsorgung von Kalium wird meist das vorsichtige Einbringen kleiner Stücke des Metalls in einen großen Überschuss an tert-Butylalkohol empfohlen, mit dem es unter Bildung des Alkoholats und Wasserstoff reagiert. Da diese Reaktion recht langsam verläuft, kann es passieren, dass unbemerkt kleine, mit einer Kruste von Kalium-tert-butylat umhüllte Kaliumreste übrigbleiben. Daher muss sorgfältig auf die Vollständigkeit der Reaktion geachtet werden. Alternativ kann man für kleine Kaliummengen auch 1-Butanol verwenden, das mit dem Kalium zwar schneller, aber dennoch kontrollierbar reagiert. Keinesfalls sollten "niedrigere" Alkohole (Propanole, Ethanol oder Methanol) verwendet werden, da diese zu heftig mit Kalium reagieren und zudem leichter entzündlich sind.
An der Luft überzieht sich die silberweiß glänzende Schnittfläche des frischen Metalls innerhalb von Sekunden mit einer bläulich schimmernden Schicht aus Oxid und Hydroxid und ein wenig Carbonat. An der Luft stehengelassen reagiert es wie alle Alkalimetalle langsam vollständig zur Carbonat. Metallisches Kalium wird deshalb unter Schutzgas oder Paraffinöl aufbewahrt. Im Gegensatz zu Natrium kann Kalium bei längerer Lagerung dennoch Krusten aus Oxiden, Peroxiden und Hydroxiden bilden, die das Metall in Form rötlich-gelber Schichten überziehen und die bei Berührung oder Druck explodieren können. Eine sichere Entsorgung ist dann nicht mehr möglich, hier bietet sich nur noch der Abbrand des kompletten Gebindes unter kontrollierten Bedingungen an.
Kalium in der Ernährung
in g/kg und 87% T
Grasprodukte 25-35g
Kartoffeln 20g
Bierhefe 21g
Molken 22-25g
Milchzuckermelasse 35g
Sojaschrot 20g
Ackerbohnen 11g
Erbsen 10g
Rapskuchen 14g
Verwendung
Kalium wird hauptsächlich in schnellen Brütern in Form einer Na-K-Legierung als Kühlflüssigkeit eingesetzt. Ansonsten hat metallisches Kalium nur geringe technische Bedeutung, da es durch das billigere Natrium ersetzt werden kann.
Im Forschungslabor wird Kalium gelegentlich zur Trocknung von Lösungsmitteln eingesetzt, besonders, wenn der Siedepunkt des Lösungsmittels über dem Schmelzpunkt des Kaliums, aber unter dem Schmelzpunkt von Natrium liegt. Dann liegt das Kalium im siedenden Lösungsmittel geschmolzen vor und seine Oberfläche verkrustet nicht. Man benötigt somit deutlich weniger Alkalimetall und es kann fast völlig beim Trocknungsprozess verbraucht werden, so dass nur sehr kleine Reste entsorgt werden müssen.
Achtung! Halogenierte Lösungsmittel dürfen keinesfalls mit Kalium getrocknet werden. Explosionsgefahr! Auch ist bei Lösungsmitteln, die leicht oder relativ leicht Sauerstoff abgeben können, große Vorsicht geboten!
- Dotierung von Wolframdrähten zur Herstellung von Glühlampenwendeln
- NaK Wärmelegierung (Siehe Natrium)
- In Form von Kaliumhyperoxid KO2 als Kaliumluftfilter ( Kalipatronen ) u.a. auf U-Booten zur Atemluftregenerierung im Einsatz
Biologische Bedeutung
Bedeutung als Düngemittel
Wasserlösliche Kaliumsalze werden überwiegend als Düngemittel verwendet, da Pflanzen die im Boden vorkommenden Kaliumsilicate schlecht aufschließen können.Kalium erhöht die Wasseraufnahme der Pflanzenzellen, und ist Gegenspieler von Calcium. Beide Nährelemente müssen also in einem richtigen Verhältnis zueinander in der Pflanze und im Boden vorhanden sein.
Wichtige kaliumhaltige Düngemittel:
- Kornkali mit MgO
- Patentkali
- Kaliumsulfat
- Flory
- Nitrophoska
- Hakaphos
- Kaliphosphat
- Kalinitrat
Bedeutung für den Körper
Kalium ist ein essentieller Mineralstoff, der tägliche Bedarf des Menschen liegt bei ungefähr 2 g. Kaliumreiche Lebensmittel sind u.a. Pilze, Bananen, Bohnen, Chilies, Käse, Spinat und Kartoffeln, in denen es mit bis zu 5 g Kalium/100 g Lebensmittel vorkommt.Im Körper spielt Kalium eine herausragende Rolle bei der Regulation des Membranpotentials. Die intrazelluläre Kaliumkonzentration liegt bei ungefähr 150 mmol/l, extrazellulär finden sich 4 mmol/l. Die Konzentration an Natrium liegt intrazellulär bei ca. 10 mmol/l, extrazellulär bei 140 mmol/l. Diese Konzentrationsunterschiede werden durch die Na/K-ATPase aufrecht erhalten und sind für die Funktion der Zelle lebenswichtig. Ein dauerhaftes Verschieben dieser zellulären Konzentrationen kann bei erhöhter K+ Konzentration (Hyperkaliämie) d.h. [K+] >>4,5mmol/l zu Herzstillstand in Systole führen. Bei Hypokaliämie, ([K+]<3,5mmol/l): Abnahme der Kontraktionsfähigkeit der Muskeln, erhöhte Erregung, Störung der Erregungsleitung, Extrasystolen des Herzens. [K+] ist entscheidend (neben [Na+]) für den osmotischen Druck der Zellen, d.h. für den Wassergehalt der Zelle. Zu geringe [K+ Blut] führt zu Herzstillstand in Diastole. Normbereich im Serum: 3,6-5,4 mmol/l, im Harn: 26-123 mmol/l. D.h., es wird ständig K+ verloren und muss mit der Nahrung ersetzt werden, was aber kein Problem ist.
Die in den USA zu Hinrichtungen verwendete Giftspritze enthält Kaliumchlorid, welches zu einer Lähmung der Herzmuskulatur und damit zum Tode führt.
Kalium gehört zu den wichtigsten Elektrolyten der Körperflüssigkeit und ist für die Steuerung der Muskeltätigkeit mitverantwortlich. Bei Leistungssportlern kann es durch übermäßiges Ausschwitzen von Kalium zu Krämpfen und Erschöpfungszuständen kommen.
Weitere Infos zur körperlichen Auswirkung von Kalium finden Sie hier: Kaliummangel (Hypokaliämie)
Radioaktivität
Kalium besteht zu 0,012% aus dem radioaktiven Isotop 40K und hat daher eine spezifische Aktivität von 31200 Becquerel pro Kilogramm. Fast 10% der natürlichen radioaktiven Belastung eines deutschen Bundesbürgers werden durch körpereigenes Kalium verursacht.(0,17 mSv/a zu 2,1 mSv/a) Bundesamt für Strahlenschutz.
Nachweis von Kalium
Neben dem spektroskopischen Nachweis kann man in Wasser gelöste Kalium-Ionen mit ionenselektiven Elektroden nachweisen. Die meisten Kaliumelektroden nutzen die spezifische Komplexierung von Kalium durch Valinomycin C54H90N6O18, welches in einer Konzentration von etwa 0,7 % in eine Kunststoffmembran eingebettet ist.
Außerdem ist der qualitative Kaliumnachweis mittels Perchlorsäure möglich. Es bildet sich Kaliumperchlorat(KA=1,07 x 10-2) als weißer Niederschlag. Weiter Nachweise sind mittels Kaliumnatriumhexanitrocobaltat(III), Kaliumhydrogentartrat(KA=3,80 x 10-4) und Kaliumhexachloroplatinat(IV) möglich.
Quantitativ lässt sich Kalium mit Hilfe der Gravimetrie bestimmen. Hierbei wird Kalium als Tetraphenylborat durch Versetzen der Lösung mit Kalignost gefällt und der erhaltene Niederschlag ausgewogen.
Verbindungen
In seinen Verbindungen kommt Kalium nur als 1-wertiges Kation vor:- Kaliumbromid
- Kaliumcarbonat (Pottasche)
- Kaliumchlorat
- Kaliumchlorid
- Kaliumchromat
- Kaliumcyanid
- Kaliumdichromat
- Kaliumdihydrogenphosphat
- Kaliumfluorid
- Kaliumhydrid
- Kaliumhydrogenphosphat
- Kaliumhydroxid
- Kaliumhyperoxid
- Kaliumiodat
- Kalium-Natrium-Tartrat (Seignette-Salz)
- Kaliumnitrat
- Kaliumoxid
- Kaliumpermanganat
- Kaliumphosphat
- Kaliumpolysulfid
- Kaliumpropionat
- Kaliumsulfat
- Kaliumthiocyanat
- Kaliumhexacyanoferrat(III)
Quellen
Weblinks
simple:Potassium zh-yue:鉀
Diskussion der Autoren über den Artikel: Kalium
Privattheorie
Nach mein ganz persönlichen Privattheorie besteht die Höhenstrahlung zum Teil aus hochenergetischen Neutronen, die von der Sonne stammen. Diese erzeugen die Pionen, die in Gammaquanten der Myonen zerfallen. Für diese Reaktion sind Energien von über 100 MeV erforderlich. Für die Bildung von K-40 aus Ar-40 ist etwa die fünffache Energie erforderlich. Trotzdem könnte auch in extrem seltenen Fällen K-40 aus Ar-40 gebildet werden.
Mord mit Kalium
Von den Morden mit Kalium habe ich noch nie etwas gehört. Kann das jemand belegen?--Berlin-Jurist 01:21, 7. Apr 2005 (CEST) ///Habe was dagegen, subtile Mordverfahren zu veröffentlichen- ebenso Bauanleitungen für Bomben usw.;Rwindenergie@web.de,19.9.06. Ich leide seit Jahren unter starkem Kaliumverlust -die dreifache Menge mit entsprechenden Folgen. Weiss jemand woher das kommt. Starkes Schwitzen und Nierenausscheidung weiß ich. Ist aber keine Erklärung. Bis jetzt habe ich keinen Arzt gefunden, der die Ursache weiss. zur Zeit nehme ich hohe Dosen Kalium als Ausgleich ein. Das ist aber keine Lösung. Zumal die ständige Kontrolle sehr schwierig ist. Es ist jedesmal alle sechs Wochen eine Laboruntersuchung fällig. Über Informationen würde ich mich freuen. -- 09:21, 7. Sep 2006 217.253.83.212 ///19.9.06.: Du, sieh mal nach im Taschenbuch ( Physiologie-Buch) von "Silbernagel" , ferner in der Bibel der Mediziner, "Pschyrembel",Klinisches Wörterbuch. Rwindenergie@web.de/// Ich habe den "Artikel" erweitert u. da liest du: Norm: [K+]3,6 - 5,4mmol/l im Serum. Harn:26-123mmol/l. D.h., ständig verliert jeder K+ über den Urin. Tipp:Buch über Pathologie der Niere studieren!Gruss! Rwindenergie@web.de,19.9.06.///Gibbet nich
Unauffällige Morde mit Kalium oder seinen Salzen gibt es nicht. Ich werde das korrigieren.--Attempto 12:28, 18. Okt 2005 (CEST)///Habe was dagegen, subtile Mordverfahren zu veröffentlichen, ebenso, Bauanleitungen für Bomben, die besonders gerne die Islamisten suchen.Rwind..,19.9.06///
radioaktiv
die natürliche strahlung aus k40 wirkt nicht nur auf bundesbürger, sondern auf die ges. natur incl. pinguine, afrikanische elefanten und so weiter. ich bin darauf übrigens gestossen, weil ich mal jemanden sagen hörte, dass es schwierig sei gute dna aus toten helibacter in salzlagerstätten (salzstöcken) zu gewinnen, weil die eben durch das ka im salz relativ schnell total kaputt ist. Pediadeep 13:45, 12. Jan 2006 (CET)
- Hallo Pediadeep, vielen Dank für deinen Hinweis. Ja, der Beitrag des K-40 zur natürlichen radioaktiven Strahlung sollte noch etwas ausführlicher dargestellt werden. Eine belastbare Aussage ist mir aber wg. der zwei Zerfallswege und der sehr unterschiedlichen Konzentration des Kaliums in der Umwelt zur Zeit nicht auf Anhieb möglich. Daraus ergeben sich ja sehr unterschiedliche Belastungen für den Menschen (Bundesbürger), im Boden lebende Mikroorganismen und Tiere, und Pinguine. Werde versuchen, das in den nächsten Tagen etwas detaillierter darzustellen. -- Thomas 10:44, 13. Jan 2006 (CET)
- aahh! - das kalium ist nicht in der umwelt sondern in uns! ich weis jetzt nicht wieviel, aber ein paar zehn mg pro kg körpergewicht sinds wohl schon; wer weiss? und genau da ist ja der witz: das natürliche kalium ist essentiell im stoffwechsel und trotzdem ist's radioaktiv. Pediadeep 12:52, 13. Jan 2006 (CET)
tert-Butylalkohol vs. tert-Butanol
Oft wird die Bezeichnung tert-Butanol verwendet, so auch in diesem Artikel vor meiner Bearbeitung. Auch in Chemikalienkatalogen und auf den Flaschenbeschriftungen findet man diese Bezeichnung. Dennoch ist sie falsch.
Begründung:
Die IUPAC empfiehlt für aliphatische Alkohole zwei Benennungsweisen:
- Radikalname + "alkohol", z. B. Methylalkohol, Ethylalkohol, etc.
- Name des zugrundeliegenden Alkans + "ol", z. B. Methanol, Ethanol, etc.
Da es aber kein "tert-Butan" gibt, muss in diesem Fall zwangsläufig die erstgenannte Benennungsweise verwendet werden, denn einen "tert-Butyl"-Rest (dem Radikalnamen zugrundeliegend) gibt es.
--Dschanz 15:35, 11. Mai 2006 (CEST)
Was ist eigentlich Kaliumcitrat?
Ist es nur ein Säuerungsmittel, oder hat es auch einen anderen Nutzen. Ich hab es auf einer Packungsbeilage gefunden. --HAH 20:47, 16. Jun 2006 (CEST)


