Toplinks zu diesem Thema:
Mag
Der Artikel Laetitia (Asteroid) gehört zur Kategorie: Hauptgürtelasteroid zwischen 100 und 200 km Durchmesser
Laetitia ist ein Asteroid.
Aspekte
| Stationär, dann rückläufig | Opposition | Minimaldistanz (AE) | Maximalhelligkeit (mag) | Stationär, dann rechtläufig | Konjunktion zur Sonne |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. Juni 2005 | 25. Juli 2005 | 1,59715 AE | 9,5 | 8. September 2005 | 25. März 2006 |
| 17. Oktober 2006 | 2. Dezember 2006 | 1,64543 AE | 9,7 | 19. Januar 2007 | 25. Juli 2007 |
| 12. Januar 2008 | 2. März 2008 | 2,05346 AE | 10,2 | 22. April 2008 | 13. Oktober 2008 |
| 3. April 2009 | 21. Mai 2009 | 1,93088 AE | 10,3 | 16. Juli 2009 | 10. Januar 2010 |
| 4. August 2010 | 14. September 2010 | 1,46368 AE | 9,1 | 28. Oktober 2010 | 17. Mai 2011 |
| 22. November 2011 | 12. Januar 2012 | 1,84394 AE | 10,0 | 29. Februar 2012 | 27. August 2012 |
| 13. Februar 2013 | 1. April 2013 | 2,08290 AE | 10,4 | 26. Mai 2013 | 14. November 2013 |
| 12. Mai 2014 | 1. Juli 2014 | 1,72028 AE | 9,9 | 19. August 2014 | 25. Februar 2015 |
| 25. September 2015 | 6. November 2015 | 1,54392 AE | 9,5 | 24. Dezember 2015 | 2. Juli 2016 |
| 25. Dezember 2016 | 14. Februar 2017 | 1,99952 AE | 10,1 | 4. April 2017 | 27. September 2017 |
Siehe auch
Diskussion der Autoren über den Artikel: Laetitia (Asteroid)
Andre variante von Laetitia ist Lataja

