Der Artikel Liste der Achttausender gehört zur Kategorie: Achttausender, Liste (Berg)
Insgesamt gibt es 14 Berge, die über 8.000 m hoch sind. Sie befinden sich im Himalaya und Karakorum.
Liste der Achttausender
| Gipfel | Höhe in m über NN | Gebirge | Land | Erstbesteiger | am |
|---|---|---|---|---|---|
| Everest (tibet. Chomolungma, nepal. Sagarmatha ) | 8.850 | Himalaya | Nepal, China (Tibet) | Edmund Hillary, Tenzing Norgay | 29. Mai 1953 |
| K2 (Chogori, Mount Godwin Austen, Qedlifeng,Dapsang) | 8.611 | Karakorum | Pakistan, China | Achille Compagnoni, Lino Lacedelli, Ardito Desio | 31. Juli 1954 |
| Kangchenjunga (Kangchendzönga) | 8.586 | Himalaya | Indien (Sikkim), Nepal | George Band, Joe Brown | 25. Mai 1955 |
| Lhotse | 8.516 | Himalaya | Nepal, China (Tibet) | Fritz Luchsinger, Ernst Reiss | 18. Mai 1956 |
| Makalu | 8.463 | Himalaya | China, Nepal | Lionel Terray, Jean Couzy | 15. Mai 1955 |
| Cho Oyu | 8.201 | Himalaya | China (Tibet), Nepal | Josef Jöchler, Herbert Tichy, Pasang Dawa Lama | 19. Oktober 1954 |
| Dhaulagiri I | 8.167 | Himalaya | Nepal | Kurt Diemberger, Nawang Dorje, Ernst Forrer, Albin Schelbert, Peter Diener, Nyima Dorje | 13. Mai 1960 |
| Manaslu | 8.163 | Himalaya | Nepal | Gyaldzen Norbu, Toshio Imanishi | 9. Mai 1956 |
| Nanga Parbat | 8.125 | Himalaya | Pakistan | Hermann Buhl (ohne zusätzlichen Sauerstoff) | 3. Juli 1953 |
| Annapurna I | 8.091 | Himalaya | Nepal | Louis Lachenal, Maurice Herzog | 3. Juni 1950 |
| Gasherbrum I bzw. Hidden Peak | 8.068 | Karakorum | Pakistan, China | Peter K. Schoening, Andrew J. Kauffman | 5. Juli 1958 |
| Broad Peak (Falchan Kangri) | 8.047 | Karakorum | China, Pakistan | Hermann Buhl, Kurt Diemberger, Marcus Schmuck, Fritz Wintersteller | 9. Juni 1957 |
| Shisha Pangma (Gosainthan) | 8.046* | Himalaya | China (Tibet) | Hsu Ching, Chang Cun-yen, Wang Fu-chou, Chen-San, Cheng Tien-liang, Wu Tsunggueh, Sodnam Dorji, Minar Trashi, Dorji, Tontan | 2. Mai 1964 |
| Gasherbrum II | 8.035 | Karakorum | Pakistan, China | Fritz Moravec, Josef Larch, Hans Willenpart | 7. Juli 1956 |
( * nach anderen Quellen 8.013 bzw. 8.027 und damit niedriger als Gasherbrum II, vgl en.Wikipedia)
Bergsteiger, die alle Achttausender erfolgreich bestiegen haben
| Name | im Zeitraum | Nationalität | zusätzlicher Sauerstoff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhold Messner | 1970-1986 | Italien (Südtirol) | Nein |
| 2 | Jerzy Kukuczka | 1979-1987 | Polen | Ja |
| 3 | Erhard Loretan | 1982-1995 | Schweiz | Nein |
| 4 | Carlos Carsolio | 1985-1996 | Mexiko | Ja |
| 5 | Krzysztof Wielicki | 1980-1996 | Polen | Ja |
| 6 | Juanito Oiarzabal | 1985-1999 | Spanien | Nein |
| 7 | Sergio Martini | 1976-2000 | Italien | Ja |
| 8 | Hong-Gil Um | 1988-2000 | Südkorea | Ja |
| 9 | Park Young Seok | 1993-2001 | Südkorea | Ja |
| 10 | Alberto Iñurrategi | 1991-2002 | Spanien | Nein |
| 11 | Han Wang Yong | 1994-2003 | Südkorea | Ja |
| 12 | Ed Viesturs | 1989-2005 | USA | Nein |
| 13 | Alan Hinkes | 1987-2005 | Großbritannien | Ja |
Weblinks
- Verschiedene Informationen (Engl.)
Diskussion der Autoren über den Artikel: Liste der Achttausender
In der englisch-sprachigen Wikipedia und auf vielen anderen Seiten über Berge wird die Höhe des Shishapangma mit 8013m angegeben. Damit wäre er niedriger als der G II und somit 14. höchster Berg der Erde. Wer weiß denn mehr über die tatsächliche Höhe? André

