Der Artikel Liste der Städte in Afghanistan gehört zur Kategorie: Ort in Afghanistan, Liste (Städte nach Staat)
Dies ist eine Liste der Städte in Afghanistan.
Die mit Abstand größte Agglomeration in Afghanistan ist Kabul mit einer Einwohnerzahl von 3.138.338 (Stand 1. Januar 2005). Damit leben zwölf Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.
Die Tabelle enthält die Städte über 10.000 Einwohner, deren Namen in deutscher Transkription und in Persisch, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 23. Juni 1979 sowie eine offizielle Schätzung des Landesamtes für Statistik in Afghanistan für den 21. September 2003. Aufgeführt ist auch die Provinz, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.
| Städte in Afghanistan | |||||
| Rang | Name | Einwohner | Provinz | ||
| Transkription | persisch | Zensus 1979 | Schätzung 2003 | ||
| 1. | Kabul | كابل | 913.164 | 2.799.300 | Kabul |
| 2. | Kandahar | قندهار | 178.409 | 323.900 | Kandahar |
| 3. | Herat | هرات | 140.323 | 254.800 | Herat |
| 4. | Masar-e Scharif | مزارشريف | 103.372 | 187.700 | Balch |
| 5. | Dschalalabad | جلال آباد | 53.915 | 97.900 | Nangarhar |
| 6. | Kundus | قندوز | 53.251 | 96.700 | Kundus |
| 7. | Baglan | بغلان | 39.228 | 61.100 | Baglan |
| 8. | Maimana | ميمنه | 38.251 | 59.500 | Faryab |
| 9. | Pol-e Khomri | پل خمري | 31.101 | 48.400 | Baglan |
| 10. | Ghazni | غزنى | 30.425 | 47.400 | Ghazni |
| 11. | Kholm | خلم | 28.078 | 43.700 | Balch |
| 12. | Khanabad | خان آباد | 26.803 | 41.700 | Kundus |
| 13. | Charikar | چاريكار | 22.424 | 34.900 | Parwan |
| 14. | Lashkar Gah | لشگرگاه | 21.600 | 33.600 | Helmand |
| 15. | Taloqan | تالقان | 19.925 | 31.100 | Takhar |
| 16. | Paghman | پغمان | 19.135 | 29.800 | Kabul |
| 17. | Sheberghan | شبرغان | 18.955 | 29.500 | Juzjan |
| 18. | Farah | فراه | 18.797 | 29.200 | Farah |
| 19. | Sar-i Pol | سر پل | 15.699 | 24.400 | Sar-i Pul |
| 20. | Andkhoi | اندخوي | 13.137 | 20.500 | Faryab |
| 21. | Emam Saheb | 12.655 | 19.700 | Kundus | |
| 22. | Gurian | 12.404 | 19.300 | Herat | |
| 23. | Qal'eh-ye Zal | 11.632 | 18.100 | Kundus | |
| 24. | Chahab | 10.827 | 16.800 | Takhar | |
| 25. | Gardez | گرديز | 9.550 | 14.900 | Paktia |
| 26. | Faizabad | فيذ آباد | 9.098 | 14.100 | Badakhshan |
| 27. | Aqchah | 8.876 | 13.800 | Juzjan | |
| 28. | Sang-e Charak | 7.744 | 12.100 | Sar-i Pul | |
| 29. | Bamiyan | باميان | 7.355 | 11.500 | Bamiyan |
| 30. | Balch | بلخ | 7.242 | 11.300 | Balch |
| 31. | Rustaq | 6.629 | 10.300 | Takhar | |
| 32. | Sarandsch | زرنج | 6.477 | 10.100 | Nimrus |
Siehe auch
Weblinks
- Central Statistics Office Afghanistan
- City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Afghanistans
nds:Städer in Afghanistan

