Wikipedia GNU FDL Artikel anzeigen Artikel bearbeiten
 
Liste der Städte in Algerien

Toplinks zu diesem Thema:
Arabisch



Der Artikel Liste der Städte in Algerien gehört zur Kategorie: Ort in Afrika, Ort in Algerien, Liste (Städte nach Staat)
Die Liste der Städte in Algerien bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des nordafrikanischen Staates Algerien.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Algerien ist die von Algier mit einer Einwohnerzahl von 5.515.889 (Stand 1. Januar 2005). Damit leben etwa 17 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält die Städte über 100.000 Einwohner, deren Namen in deutscher Transkription und in arabisch, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 12. Februar 1977, 20. März 1987 und 25. Juni 1998 sowie eine Schätzung für den 1. Januar 2005. Aufgeführt sind auch die Provinzen, die so genannten Wilayat, zu denen die jeweilige Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

{Tausendfach verwendet}>

border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show; "


Dies ist die vorrangig zu verwendende Formatvorlage für generell alle Tabellen. Ein Verwendungsbeispiel findet sich auf der Diskussionsseite.

Für zusätzliche CSS-Parameter kann ein Vorlagenparameter angegeben werden, Beispiel:

 
 ...

Für links- und rechtsseitig Ausgerichtete Tabellen siehe Vorlage:Prettytable-L und Vorlage:Prettytable-R.

Siehe auch: Hilfe:Tabellen, Abschnitt Tabellen in Wie gute Artikel aussehen.

Prettytable

en:Template:Prettytable

Städte in Algerien
Rang Name Einwohner Provinz
Transkription arabisch Zensus 1977 Zensus 1987 Zensus 1998 Schätzung 2005
1. Algier 1.523.000 1.507.241 1.519.570 1.518.083 Algier
2. Oran 491.901 628.558 692.516 771.066 Oran
3. Constantine 345.566 443.727 462.187 507.224 Constantine
4. Annaba 255.938 305.526 348.554 383.504 Annaba
5. Batna 102.756 181.601 242.514 317.206 Batna
6. Blida 136.033 170.935 226.512 264.598 Blida
7. Sétif 129.754 170.182 211.859 246.379 Sétif
8. Ech Cheliff 75.864 129.976 179.768 235.062 Chlef
9. El Djelfa 47.435 84.207 154.265 221.231 Djelfa
10. Sidi bel Abbès 112.998 152.778 180.260 208.498 Sidi bel Abbès
11. Biskra 90.471 128.281 170.956 207.987 Biskra
12. Tébessa 61.063 107.559 153.246 203.922 Tebessa
13. Tiaret 53.277 95.821 145.332 198.213 Tiaret
14. Ouargla 42.098 81.721 129.402 183.238 Ouargla
15. Bejaia 73.960 114.534 147.076 182.131 Bejaia
16. Skikda 91.395 128.747 152.335 178.687 Skikda
17. Tlemcen 109.408 126.882 155.162 172.540 Tlemcen
18. Bordj Bou Arreridj 54.505 84.264 128.535 167.230 Bordj Bou Arreridj
19. Béchar 72.790 107.311 131.010 157.430 Béchar
20. Medea 57.828 84.792 123.535 155.852 Medea
21. Touggourt 42.519 70.645 113.625 153.624 Wargla
22. Jijel 35.065 62.793 106.003 148.901 Jijel
23. Souq Ahras 52.144 83.015 115.882 148.328 Souk Ahras
24. Mostaganem 85.059 114.037 124.399 140.252 Mostaganem
25. M'Sila 33.642 65.805 99.855 140.048 M'Sila
26. El Eulma 41.564 67.933 105.130 139.808 Sétif
27. Khenchela 44.223 69.743 106.082 138.754 Khenchela
28. Saida 55.855 80.825 110.865 136.856 Saida
29. Ain Oussera 17.173 44.270 82.435 134.174 Djelfa
30. El Oued 47.173 72.065 104.801 133.933 El Oued
31. Guelma 56.106 77.821 108.734 133.127 Guelma
32. Ghardaia 70.508 89.415 110.724 127.172 Ghardaia
33. Relizane 55.450 80.091 104.285 126.794 Relizane
34. Laghouat 40.156 67.214 96.342 126.291 Laghouat
35. Bordj el Kiffan 46.590 61.035 98.135 122.875 Algier
36. Bou Saâda 46.760 66.688 97.031 121.301 M'Sila
37. Bab Ezzouar 7.100 55.211 92.200 115.444 Algier
38. Messaad 19.885 47.460 75.533 114.625 Djelfa
39. Barika 26.315 56.488 80.618 114.547 Batna
40. Ain el Beida 42.578 61.997 90.560 114.107 Oum el Bouaghi
41. El Chroub 14.962 42.261 65.344 103.995 Constantine

Siehe auch

Weblinks

nds:Städer in Algerien



Diese Definition bzw. Erklärung des Begriff Liste der Städte in Algerien und dessen Bedeutung wurde zuletzt am 25.7.2007 aktualisiert (Glossar Lexikon Enzyklopädie).