Der Artikel Liste der höchsten Bauwerke in Österreich gehört zur Kategorie: Bauwerk in Österreich, Hohes Gebäude, Liste (Bauwerk), Kultur (Österreich)
Dies ist eine Liste der höchsten Bauwerke in Österreich. Aufgeführt werden Hochhäuser, Sendemasten, Fernsehtürme und andere Bauwerke.
| Bauwerk | Standort | Höhe | Bauwerkstyp |
|---|---|---|---|
| Nordmast Bisamberg | Bisamberg | 265 m | abgespannter Sendemast, gegen Erde isoliert |
| Donauturm | Wien | 252 m | Betonturm |
| Millennium Tower | Wien | 202 m | Hochhaus |
| Kölnbreinsperre | Malta | 200 m | Gewölbestaumauer |
| Perrault-Turm (in Bau) | Wien | 200 m | Hochhaus |
| Kamin des Kraftwerk Simmering | Wien | 200 m | Kamin |
| Europabrücke | Innsbruck | 192 m | Pfeilerbrücke |
| Kamin des Kraftwerk Riedersbach | Riedersbach | 188 m | Kamin |
| Talsperre Speicher Zillergründl | Mayrhofen | 186 m | Gewölbestaumauer |
| Sendeturm Dobratsch | Villach | 165 m | Hybridturm |
| Sendemast Kahlenberg | Wien | Abgespannter Sendemast | |
| Talübergang Lavant | Bezirk Wolfsberg | Pfeilerbrücke | |
| Sendemast Dobl | Graz | 156 m | Abgespannter Sendemast, gegen Erde isoliert |
| Funkturm Arsenal | Wien | 155 m | Betonturm |
| Sendemast Lichtenberg | Linz | Abgespannter Sendemast | |
| Sperre Gepatschspeicher | Kaunertal | 153 m | Staudamm |
| Kamin des Kraftwerk Dürnrohr | Dürnrohr | ca. 150 m | Kamin |
| Kamin des Kraftwerk Voitsberg | Voitsberg | ca. 150 m | Kamin |
| Hochhaus Neue Donau | Wien | 150 m | Hochhaus |
| Mannesmannturm Wien | Wien | Freistehender Stahlturm | |
| Windenergieanlagen Vestas V90 | Weinviertel, Nordburgenland | Stahlturm | |
| Staudamm Speicher Finstertal | Tirol | 149 m | Steindamm |
| Sendemast Freinberg | Linz | 146 m | Abgespannter Sendemast |
| Sendeturm Jauerling | Jauerling | 141 m | Hybridturm |
| Windenergieanlagen Vestas V80 | Weinviertel,Nordburgenland | 140 m | Stahlturm |
| Vienna Twin Tower | Wien | 138 m | Hochhaus |
| Stephansdom | Wien | 137 m | Gemauerter Turm |
| Neuer Dom | Linz | 135 m | Gemauerter Turm |
| Kamin des Kraftwerk Spittelau | Wien | 135 m | Kamin |
| Talsperre Schlegeisspeicher | Mayrhofen | 131 m | Gewölbestaumauer |
| IZD Tower | Wien - Donaucity | 130 m | Hochhaus |
| Vienna International Centre (Building B) | Wien - Donau City | 127 m | Hochhaus |
| Limbergsperre Stausee Wasserfallboden | Kaprun | 120 m | Gewölbestaumauer |
| Südmast Bisamberg | Bisamberg | Abgespannter Sendemast, gegen Erde isoliert | |
| Vienna International Centre | Wien | Hochhaus | |
| Sendemast Lauterach | Lauterach | 116 m | abgespannter Sendemast, gegen Erde isoliert |
| Seilbahnstütze der Gletscherbahn Kaprun 3 | Kaprun | 113,6 m | Freistehender Stahlturm |
| Andromeda-Tower | Wien - Donaucity | 113 m | Hochhaus |
| Florido Tower | Wien | Hochhaus | |
| Drossensperre Stausee Mooserboden | Kaprun | 112 m | Gewölbestaumauer |
| Herz-Jesu-Kirche | Graz | 110 m | Gemauerter Turm |
| Sendeturm Fleckendorf | Ansfelden | Freistehender Stahlturm | |
| Mischek Tower | Wien - Donaucity | 108 m | Hochhaus |
| Delugan-Meissl-Tower | Wien - Wienerberg | Hochhaus | |
| Moosersperre Stausee Mooserboden | Kaprun | 107 m | Gewichtsstaumauer |
| Wiener Rathaus | Wien | 105 m | Gemauerter Turm |
| Kamin der Müllverbrennungsanlage Flötzersteig | Wien | 101 m | |
| Ares Tower | Wien - Donaucity | 100 m | Hochhaus |
| Gaisbergsender | Salzburg | Freistehender Stahlturm | |
| Schöcklsender | Schöckl | 100 m | Freistehender Stahlturm |
| 3S-Bahn | Kitzbühel | 80 m (Stütze) 400 m über Grund | Luftseilbahn |
Nicht mehr existente Bauwerke
| Bauwerk | Standort | Höhe | Bauwerkstyp |
|---|---|---|---|
| Sendemasten Aldrans | Aldrans | 151 m | Abgespannte Sendemasten (2 Stück), gegen Erde isoliert |
| Sendemast Deutsch-Altenburg | Bad Deutsch-Altenburg | 150 m | Abgespannte Stahlfachwerkmasten, 1917 errichtet, demontiert |
| Sendemast Kronstorf | Kronstorf | 137 m | Abgespannter Sendemast, gegen Erde isoliert |
| Blaw-Knox Sendemasten Bisamberg | Bisamberg | 130 m | Zwei, abgespannte Sendemast, gegen Erde isoliert, 1933 und 1934 errichtet, 1945 gesprengt |
| Alter Sendemast Kahlenberg | Kahlenberg | 129 m | Abgespannter Sendemast für UKW und TV, 1959 errichtet, 1974 demontiert |
| Sendemasten Klagenfurt-See | Klagenfurt | 120 m | Gegen Erde isolierter, abgespannter Sendemast, 1953/54 errichtet, 1984 abgerissen |
| Sendemast Lienz | Lienz | 104 m | Gegen Erde isolierter, abgespannter Sendemast, 1958 errichtet, 1984 stillgelegt (demontiert?) |
| Zentralturm Deutsch-Altenburg | Bad Deutsch-Altenburg | 100 m | Freistehender Stahlfachwerkturm, 1925 errichtet, demontiert |
| Tragmaste der Langwellenantenne der Funkstation Deutsch-Altenburg | Bad Deutsch-Altenburg | 100 m | Abgespannte Stahlfachwerkmasten, 1953 errichtet, demontiert |
Siehe auch
Weblinks
Diskussion der Autoren über den Artikel: Liste der höchsten Bauwerke in Österreich
Hohe Schornsteine fehlen noch!
Gehört die 3S-Bahn in Kiitzbühel (Höhe der einzigen Stütze 80 Meter, höchste Höhe der Bahn im Spannfeld 400 Meter) auch in diese Liste?
- denke ich nicht. Mit 80 Meter ist die Stütze nicht hoch genug, und die Seilbahngondel in 400 m Höhe zählt wohl nicht als Bauwerk ... --Wirthi 22:48, 10. Mai 2006 (CEST)
- würde ich auch so sehen, die Bahn gehört bei 80m (Höhe der Stütze) eingegliedert, keinesfalls bei 400m --Crawler 13. Mai 2006
der Mannesmannturm ist ein Synonym für den Funkturm Arsenal. Daher bitte die doppelte Nennung löschen !!!
Es gibt doch noch einen Mannesmannturm auf dem Messegelände in Wien!
Der Mannesmannturm Wien und der Funkturm Wien-Arsenal sind nicht identisch!

