Toplinks zu diesem Thema:
Website, Chinesisch, Englisch, Japanisch
Der Artikel Präfektur Chiba gehört zur Kategorie: Präfektur Chiba, Japanische Präfektur
| Karte | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Verwaltungssitz: | Chiba | ||
| Region: | Kantō | ||
| Insel: | Honshū | ||
| Fläche: | 5.156,58 km² | ||
| %-Wasser: | 0.8 % | ||
| Einwohner: | 6.056.159 (1. Oktober 2005) | ||
| Bevölkerungsdichte: | 1.174 Einwohner je km² | ||
| Landkreise: | 6 | ||
| Gemeinden: | 57 | ||
| ISO 3166-2: | JP-12 | ||
| Gouverneur: | Akiko Domoto | ||
| Offizielle Website: | www.pref.chiba.jp | ||
| Symbole | |||
| Präfektur-Blume: | Nanohana (Rapsblüte) | ||
| Präfektur-Baum: | Maki (Großblättrige Steineibe) (Podocarpus macrophyllus) | ||
| Präfektur-Vogel: | Hoojiro (Wiesenammer) (Emberiza cioides) | ||
| Präfektur-Fisch: | Tai (Meerbrasse) | ||
![]() |
|
Tokyo Disneyland Bildherkunft |
Die Präfektur Chiba (jap.: 千葉県 Chiba-ken) ist eine der Präfekturen Japans. Sie liegt in der Region Kantō am Südostrand der Insel Honshū. Sitz der Präfekturverwaltung ist die gleichnamige Stadt Chiba.
Geschichte
In Chiba befindet sich der Tempel Shinshoji, ein weitläufiger Komplex aus dem 10. Jahrhundert, der der buddhistischen Shingon-Sekte gehört, die für ihre strikte Askese bekannt ist.Der Name Chiba bedeutet auf deutsch "Tausend Blätter" und war der Name eines Feudalherren, der hier residierte.
Geographie
Die Präfektur Chiba ist vor allem deshalb bekannt, weil sich hier, bei Narita, der internationale Flughafen von Tokio befindet und auch das Tokyo Disneyland. Die Bōsō-Halbinsel ist Erholungsgebiet - fast ein Drittel der Fläche wird von Golfplätzen eingenommen.Verwaltungsgliederung
Großstädte (市 shi)
- Sitz der Präfekturverwaltung: Chiba
Landkreise (郡 gun)
Liste der Landkreise (郡 gun) der Präfektur Chiba, sowie deren Gemeinden (町, cho oder machi) und Dörfer (村, son oder mura).
|
|
|
Größte Orte
| Gemeinde | Einwohner 1. Oktober 2000 | Einwohner 1. Oktober 2005 |
|---|---|---|
| Chiba | 887.164 | 924.353 |
| Funabashi | 550.074 | 569.828 |
| Matsudo | 464.841 | 472.504 |
| Ichikawa | 448.642 | 466.408 |
| Kashiwa | 373.778 | 381.016 |
| Ichihara | 278.218 | 280.241 |
| Yachiyo | 168.848 | 180.731 |
| Sakura | 170.934 | 171.231 |
| Narashino | 154.036 | 158.750 |
| Urayasu | 132.984 | 155.287 |
| Nagareyama | 150.527 | 152.653 |
| Noda | 151.197 | 151.229 |
| Abiko | 127.733 | 131.198 |
| Kisarazu | 122.768 | 122.208 |
| Kamagaya | 102.573 | 102.822 |
| Narita | 95.704 | 100.726 |
Symbole
Chibas Meibutsu (名物 wörtl: berühmte Sache) sind Erdnüsse. Die meisten Erdnüsse Japans werden hier geerntet und auch zu Erdnussöl weiterverarbeitet.Weblinks
- Japanisch, Englisch, Koreanisch und Chinesisch
zh-yue:千葉縣
Diskussion der Autoren über den Artikel: Präfektur Chiba
Fast ein drittel der Fläche sollen Golfplätze sein? Kann ich mir gerade nicht wirklich vorstellen. Gibt es dafür Quellen? --Trublu Trublu 10:23, 12. Dez 2005 (CET)
- So wie ich das sehe, bezieht sich diese Angabe nur auf die Bōsō-Halbinsel. --Immanuel Giel 10:55, 12. Dez 2005 (CET)



