Toplinks zu diesem Thema:
Website, Chinesisch, Englisch, Japanisch
Der Artikel Präfektur Fukushima gehört zur Kategorie: Präfektur Fukushima, Japanische Präfektur
| Karte | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Verwaltungssitz: | Fukushima | ||
| Region: | Tōhoku | ||
| Insel: | Honshū | ||
| Fläche: | 13.782,48 km² | ||
| %-Wasser: | 0,9 % | ||
| Einwohner: | 2.091.223 (1. Oktober 2005) | ||
| Bevölkerungsdichte: | 152 Einwohner je km² | ||
| Landkreise: | 13 | ||
| Gemeinden: | 61 | ||
| ISO 3166-2: | JP-07 | ||
| Gouverneur: | Eisaku Sato | ||
| Offizielle Website: | www.pref.fukushima.jp | ||
| Symbole | |||
| Präfektur-Blume: | Kurzfrüchtige Alpenrose (Rhododendron brachycarpum) | ||
| Präfektur-Baum: | Japanische Zelkove (Zelkova serrata) | ||
| Präfektur-Vogel: | Narzissenschnäpper (Ficedula narcissina) | ||
Die Präfektur Fukushima (jap.: 福島県 Fukushima-ken) ist eine der Präfekturen Japans. Sie liegt in der Region Tōhoku auf der Insel Honshū. Sitz der Präfekturverwaltung ist die gleichnamige Stadt Fukushima.
Verwaltungsgliederung
Großstädte (市 shi)
- Sitz der Präfekturverwaltung: Fukushima
|
|
|
|
Landkreise (郡 gun)
Liste der Landkreise (郡 gun) der Präfektur Fukushima, sowie deren Gemeinden (町, cho oder machi) und Dörfern (村, son oder mura).
|
|
|
|
Größte Orte
| Gemeinde | Einwohner 1. Oktober 2000 | Einwohner 1. Oktober 2005 |
|---|---|---|
| Iwaki | 360.138 | 354.403 |
| Kōriyama | 334.824 | 338.830 |
| Fukushima | 291.121 | 290.867 |
| Aizuwakamatsu | 135.415 | 131.402 |
| Sukagawa | 79.409 | 80.383 |
| Shirakawa | 66.048 | 65.711 |
| Nihommatsu | 66.077 | 63.179 |
| Haramachi | 48.750 | 47.460 |
| Tamura | 45.052 | 43.257 |
| Sōma | 38.842 | 38.630 |
| Kitakata | 37.495 | 36.409 |
Partnerschaften
- British Columbia in Kanada
- Provinz Hubei in der Volksrepublik China
- Neuseeland
Persönlichkeiten
- Noguchi Hideyo: Mediziner aus Inawashiro
- Saito Kiyoshi: Holzkünstler aus Yanaizu
- Ito Masayoshi: Politiker aus Aizuwakamatsu
- Tabei Junko: Bergsteigerin aus Miharu
- Yuasa Joji: Komponist aus Koriyama
Weblinks
- }}
- Offizielle Website - Japanisch, Englisch, Chinesisch und Koreanisch
zh-yue:福島縣


