Toplinks zu diesem Thema:
Website, Chinesisch, Englisch, Japanisch, Russisch
Der Artikel Präfektur Shimane gehört zur Kategorie: Präfektur Shimane, Japanische Präfektur
| Karte | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Verwaltungssitz: | Matsue | ||
| Region: | Chūgoku | ||
| Insel: | Honshū | ||
| Fläche: | 6.707,46 km² | ||
| %-Wasser: | 2.7 % | ||
| Einwohner: | 742.000 (1. Oktober 2005) | ||
| Bevölkerungsdichte: | 111 Einwohner je km² | ||
| Landkreise: | 8 | ||
| Gemeinden: | 23 | ||
| ISO 3166-2: | JP-32 | ||
| Gouverneur: | Nobuyoshi Sumita | ||
| Offizielle Website: | www.pref.shimane.lg.jp/ | ||
| Symbole | |||
| Präfektur-Blume: | Botan (Strauch-Pfingstrosen) | ||
| Präfektur-Baum: | Kuromatsu (Jap. Schwarzkiefer) | ||
| Präfektur-Vogel: | Hakucho (Singschwan) | ||
| Präfektur-Fisch: | Tobiuo (Fliegende Fische) | ||
Die Präfektur Shimane (jap. 島根県 Shimane-ken) ist eine der Präfekturen Japans. Sie liegt in der Region Chūgoku auf der Insel Honshū. Sitz der Präfekturverwaltung ist Matsue.
Verwaltungsgliederung
Großstädte (市 shi)
- Sitz der Präfekturverwaltung: Matsue
|
|
|
|
Landkreise (郡 gun)
Liste der Landkreise (郡 gun) der Präfektur Shimane, sowie deren Städte (町, cho oder machi) und Dörfer (村, son oder mura).
|
|
|
Weblinks
- }}
- Offizielle Website - Japanisch, Englisch, Chinesisch, Koreanisch und Russisch
zh-yue:島根縣
Diese Definition bzw. Erklärung des Begriff Präfektur Shimane und dessen Bedeutung wurde zuletzt am 25.7.2007 aktualisiert (Glossar Lexikon Enzyklopädie).


