Toplinks zu diesem Thema:
Gruppe, Otto, Autoren, Englisch, Verlag
Der Artikel Protactinium gehört zur Kategorie:
Chemisches Element,
Actinoid,
Periode-7-Element,
Radioaktiver Stoff
>
Prettytable-R
Eigenschaften
|
|
| Thorium - Protactinium - Uran
|
Pr Pa
|
|
| H}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eg|Ordnungszahl=2|Name=Helium|Symbol=He}
|
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Am|Ordnungszahl=3|Name=Lithium|Symbol=Li}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eam|Ordnungszahl=4|Name=Beryllium|Symbol=Be}
|
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Hm|Ordnungszahl=5|Name=Bor|Symbol=B}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Nm|Ordnungszahl=6|Name=Kohlenstoff|Symbol=C}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Nm|Ordnungszahl=7|Name=Stickstoff|Symbol=N}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Nm|Ordnungszahl=8|Name=Sauerstoff|Symbol=O}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=H|Ordnungszahl=9|Name=Fluor|Symbol=F}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eg|Ordnungszahl=10|Name=Neon|Symbol=Ne}
|
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Am|Ordnungszahl=11|Name=Natrium|Symbol=Na}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eam|Ordnungszahl=12|Name=Magnesium|Symbol=Mg}
|
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=M|Ordnungszahl=13|Name=Aluminium|Symbol=Al}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Hm|Ordnungszahl=14|Name=Silicium|Symbol=Si}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Nm|Ordnungszahl=15|Name=Phosphor|Symbol=P}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Nm|Ordnungszahl=16|Name=Schwefel|Symbol=S}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=H|Ordnungszahl=17|Name=Chlor|Symbol=Cl}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eg|Ordnungszahl=18|Name=Argon|Symbol=Ar}
|
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Am|Ordnungszahl=19|Name=Kalium|Symbol=K}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eam|Ordnungszahl=20|Name=Calcium|Symbol=Ca}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=21|Name=Scandium|Symbol=Sc}
|
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=22|Name=Titan|Link=Titan (Element)|Symbol=Ti}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=23|Name=Vanadium|Symbol=V}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=24|Name=Chrom|Symbol=Cr}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=25|Name=Mangan|Symbol=Mn}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=26|Name=Eisen|Symbol=Fe}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=27|Name=Kobalt|Symbol=Co}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=28|Name=Nickel|Symbol=Ni}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=29|Name=Kupfer|Symbol=Cu}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=30|Name=Zink|Symbol=Zn}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=M|Ordnungszahl=31|Name=Gallium|Symbol=Ga}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Hm|Ordnungszahl=32|Name=Germanium|Symbol=Ge}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Hm|Ordnungszahl=33|Name=Arsen|Symbol=As}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Nm|Ordnungszahl=34|Name=Selen|Symbol=Se}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=H|Ordnungszahl=35|Name=Brom|Symbol=Br}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eg|Ordnungszahl=36|Name=Krypton|Symbol=Kr}
|
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Am|Ordnungszahl=37|Name=Rubidium|Symbol=Rb}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eam|Ordnungszahl=38|Name=Strontium|Symbol=Sr}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=39|Name=Yttrium|Symbol=Y}
|
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=40|Name=Zirkonium|Symbol=Zr}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=41|Name=Niob|Symbol=Nb}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=42|Name=Molybdän|Symbol=Mo}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=43|Name=Technetium|Symbol=Tc}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=44|Name=Ruthenium|Symbol=Ru}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=45|Name=Rhodium|Symbol=Rh}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=46|Name=Palladium|Symbol=Pd}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=47|Name=Silber|Symbol=Ag}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=48|Name=Cadmium|Symbol=Cd}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=M|Ordnungszahl=49|Name=Indium|Symbol=In}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=M|Ordnungszahl=50|Name=Zinn|Symbol=Sn}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Hm|Ordnungszahl=51|Name=Antimon|Symbol=Sb}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Hm|Ordnungszahl=52|Name=Tellur|Symbol=Te}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=H|Ordnungszahl=53|Name=Iod|Symbol=I}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eg|Ordnungszahl=54|Name=Xenon|Symbol=Xe}
|
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Am|Ordnungszahl=55|Name=Cäsium|Symbol=Cs}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eam|Ordnungszahl=56|Name=Barium|Symbol=Ba}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=57|Name=Lanthan|Symbol=La}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=58|Name=Cer|Symbol=Ce}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=59|Name=Praseodym|Symbol=Pr}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=60|Name=Neodym|Symbol=Nd}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=61|Name=Promethium|Symbol=Pm}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=62|Name=Samarium|Symbol=Sm}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=63|Name=Europium|Symbol=Eu}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=64|Name=Gadolinium|Symbol=Gd}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=65|Name=Terbium|Symbol=Tb}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=66|Name=Dysprosium|Symbol=Dy}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=67|Name=Holmium|Symbol=Ho}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=68|Name=Erbium|Symbol=Er}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=69|Name=Thulium|Symbol=Tm}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=70|Name=Ytterbium|Symbol=Yb}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=L|Ordnungszahl=71|Name=Lutetium|Symbol=Lu}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=72|Name=Hafnium|Symbol=Hf}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=73|Name=Tantal|Symbol=Ta}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=74|Name=Wolfram|Symbol=W}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=75|Name=Rhenium|Symbol=Re}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=76|Name=Osmium|Symbol=Os}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=77|Name=Iridium|Symbol=Ir}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=78|Name=Platin|Symbol=Pt}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=79|Name=Gold|Symbol=Au}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=80|Name=Quecksilber|Symbol=Hg}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=M|Ordnungszahl=81|Name=Thallium|Symbol=Tl}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=M|Ordnungszahl=82|Name=Blei|Symbol=Pb}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=M|Ordnungszahl=83|Name=Bismut|Symbol=Bi}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=M|Ordnungszahl=84|Name=Polonium|Symbol=Po}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=H|Ordnungszahl=85|Name=Astat|Symbol=At}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eg|Ordnungszahl=86|Name=Radon|Symbol=Rn}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Am|Ordnungszahl=87|Name=Francium|Symbol=Fr}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eam|Ordnungszahl=88|Name=Radium|Symbol=Ra}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=89|Name=Actinium|Symbol=Ac}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=90|Name=Thorium|Symbol=Th}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=91|Name=Protactinium|Symbol=Pa}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=92|Name=Uran|Symbol=U}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=93|Name=Neptunium|Symbol=Np}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=94|Name=Plutonium|Symbol=Pu}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=95|Name=Americium|Symbol=Am}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=96|Name=Curium|Symbol=Cm}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=97|Name=Berkelium|Symbol=Bk}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=98|Name=Californium|Symbol=Cf}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=99|Name=Einsteinium|Symbol=Es}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=100|Name=Fermium|Symbol=Fm}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=101|Name=Mendelevium|Symbol=Md}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=102|Name=Nobelium|Symbol=No}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=A|Ordnungszahl=103|Name=Lawrencium|Symbol=Lr}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=104|Name=Rutherfordium|Symbol=Rf}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=105|Name=Dubnium|Symbol=Db}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=106|Name=Seaborgium|Symbol=Sg}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=107|Name=Bohrium|Symbol=Bh}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=108|Name=Hassium|Symbol=Hs}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=109|Name=Meitnerium|Symbol=Mt}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=110|Name=Darmstadtium|Symbol=Ds}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=111|Name=Roentgenium|Symbol=Rg}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Üm|Ordnungszahl=112|Name=Ununbium|Symbol=Uub}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=M|Ordnungszahl=113|Name=Ununtrium|Symbol=Uut}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=M|Ordnungszahl=114|Name=Ununquadium|Symbol=Uuq}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=M|Ordnungszahl=115|Name=Ununpentium|Symbol=Uup}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=M|Ordnungszahl=116|Name=Ununhexium|Symbol=Uuh}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Ue|Ordnungszahl=117|Name=Ununseptium|Symbol=Uus}
{Vorlage:Periodensystem/Element|Serie=Eg|Ordnungszahl=118|Name=Ununoctium|Symbol=Uuo}
s. auch Vorlage:Erweitertes Periodensystem
[Rn]5f26d17s2
231
91
Pa
|
|
| Allgemein
|
| Name, Symbol, Ordnungszahl
| Protactinium, Pa, 91
|
| Serie
| Actinoide
|
| Gruppe, Periode, Block
| Ac, 7, f
|
| Dichte, Mohshärte
| 15370 kg/m3, k. A.
|
| Aussehen
| hell, silbrig metallisch glänzend
|
| Atomar
|
| Atommasse
| 231,03588(2) amu
|
| Atomradius (berechnet)
| 180 (k. A.) pm
|
| Kovalenter Radius
| k. A.
|
| van der Waals-Radius
| k. A.
|
| Elektronenkonfiguration
| Rn7s²5f²6d¹
|
| Elektronen pro Energieniveau
| 2, 8, 18, 32, 20, 9, 2
|
| Oxidationszustände (Oxide)
| 5 (schwach basisch)
|
| Kristallstruktur
| orthorhombisch
|
| Physikalisch
|
| Aggregatzustand (Magnetismus)
| fest
|
| Schmelzpunkt
| 2113 K (1840 °C)
|
| Siedepunkt
| 4300 K (4027 °C)
|
| Molares Volumen
| 15,18 • 10-3 m3/mol
|
| Verdampfungswärme
| 470 kJ/mol
|
| Schmelzwärme
| 15 kJ/mol
|
| Dampfdruck
| 5,1 • 10-5 Pa bei 2200 K
|
| Schallgeschwindigkeit
| k. A.
|
| Verschiedenes
|
| Elektronegativität
| 1,5 (Pauling-Skala)
|
| Spezifische Wärmekapazität
| 120 J/(kg • K)
|
| Elektrische Leitfähigkeit
| 5,29 • 106/m Ohm
|
| Wärmeleitfähigkeit
| 47 W/(m • K)
|
| 1. Ionisierungsenergie
| 568 kJ/mol
|
| 2. Ionisierungsenergie
| k. A.
|
| 3. Ionisierungsenergie
| k. A.
|
| 4. Ionisierungsenergie
| k. A.
|
| Isotope
|
| Isotop
| NH
| t1/2
| ZM
| ZE MeV
| ZP
|
| 229Pa
| {syn.}
| 17,4 d
| ε
| 0,316
| 229Th
|
| α
| 5,841
| 225Ac
|
| 230Pa
| {syn.}
| 17,4 d
| ε
| 1,310
| 230Th
|
| β-
| 0,563
| 230U
|
| α
| 5,439
| 226Ac
|
| 231Pa
| {syn.}
| 32760 a
| α
| 5,149
| 227Ac
|
| 232Pa
| {syn.}
| 1,31 d
| β-
| 1,337
| 232U
|
| ε
| 0,495
| 232Th
|
| 233Pa
| {syn.}
| 26,967 d
| β-
| 0,571
| 233U
|
|
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Normbedingungen.
|
Protactinium ist ein chemisches Element aus der Gruppe der Actinoide. Es ist silbrig metallisch und wird supraleitend unterhalb von 1,4 K.
Anwendung
Wegen seiner Seltenheit, hohen
Radioaktivität und Giftigkeit findet Protactinium außer in der Forschung keine praktische Anwendung.
In Protactinium-231, das beim Zerfall von Uran-235 entsteht und sich in Kernreaktoren auch durch die Reaktion 232Th(n,2n)231Th und anschließenden Betazerfall bildet, kann möglicherweise eine Kettenreaktion zu Stande kommen, die prinzipiell auch zum Bau von Atomwaffen genutzt werden könnte. Die kritische Masse beträgt nach Angabe von Walter Seifritz 750±180 kg. Andere Autoren kommen zum Schluss, dass eine Kettenreaktion selbst bei beliebig großer Masse in Protactinium-231 nicht möglich ist.
1961 wurden in Großbritannien 125 g Protactinium aus 60 t abgebrannter Kernbrennstäbe extrahiert.
Geschichte
Protactinium, ein radioaktives Zerfallsprodukt des Urans, findet sich in der Natur in Form der beiden Isotope Pa231 und Pa234, wobei das Isotop Pa234 in zwei unterschiedlichen Energiezuständen auftreten kann. Protactinium-231, ein Alphastrahler, entsteht beim Zerfall von Uran-235 (siehe Uran-Actinium-Reihe), das betastrahlende Protactinium-234 beim Zerfall von Uran-238 (siehe Uran-Radium-Reihe).
Pa234 wurde 1913 von Kasimir Fajans und O. H. Göring entdeckt, sie gaben ihm wegen seiner kurzen Halbwertszeit (1,14 Minuten) den Namen Brevium. Das langlebige Pa231 (ca. 32.000 Jahre) wurde 1918 von Otto Hahn und Lise Meitner gefunden, sie nannten es Protoactinium (das chemische Element, das in der Zerfallsreihe des Uran-235 vor dem Actinium steht).
Im Jahre 1922 machte Otto Hahn die weitere Entdeckung, dass es zu dem von Fajans gefundenen Brevium-234 noch ein zweites betastrahlendes Isotop mit der gleichen Massenzahl 234 gibt, das sich von dem Brevium lediglich durch seine längere Halbwertszeit von 6,7 Stunden unterscheidet; es handelt sich hierbei um den seltenen Fall einer Kernisomerie.
Der offizielle Name für alle drei Isotope sowie alle künstlich herstellbaren Isotope mit der Ordnungszahl 91 wurde 1949 von der IUPAC zu Protactinium bestimmt, statt des schwerer auszusprechenden Protoactinium von Hahn/Meitner.
Quellen
Diskussion der Autoren über den Artikel: Protactinium
Meiner Meinung nach wurde das Protactinium von Otto Hahn und Lise Meitner entdeckt und hieß da Protoactinium
Thiemig-Verlag
Meiner Meinung ist das der Thiemig-Verlag, nicht Thiemis
wo das Buch erschienen ist ? Michak - 23.03.2005
Irgendwie scheint Protactinium zweimal entdeckt worden zu sein
... nämlich einmal von Kasimir Fajans und O. H. Göring 1913 und einmal von Otto Hahn und Lise Meitner 1917/18. --Don Quichote Don Quichote 11:41, 24. Nov 2005 (CET)
Diese Definition bzw. Erklärung des Begriff Protactinium und dessen Bedeutung wurde zuletzt am 25.7.2007 aktualisiert (Glossar Lexikon Enzyklopädie).