Toplinks zu diesem Thema:
Website
Der Artikel Provinz Venedig gehört zur Kategorie: Italienische Provinz
| Provinz Venedig | |
|
|
|
| Basisdaten | |
|---|---|
| Land: | Italien |
| Region: | Venetien |
| Fläche: | 2.462 km² |
| Einwohner: | 830.894 (30. Juni 2005) |
| Bevölkerungsdichte: | 337 Einwohner je km² |
| Gemeinden: | 44 Gemeinden |
| Provinz-Kennzeichen: | VE |
| Website: | Offizielle Seite |
Die Provinz Venedig (Provincia di Venezia) ist eine der sieben Provinzen der italienischen Region Venetien. Sie hat eine Fläche von 2.462 km² und 831.000 Einwohner (Juni 2005). Hauptstadt ist Venedig.
Größte Gemeinden
(Stand: 30. Juni 2005)| Gemeinde | Einwohner |
|---|---|
| Venedig | 270.662 |
| Chioggia | 51.231 |
| San Donà di Piave | 38.329 |
| Mira | 37.737 |
| Mirano | 26.126 |
| Portogruaro | 25.162 |
| Spinea | 24.698 |
| Jesolo | 23.705 |
| Martellago | 19.904 |
| Scorzé | 18.626 |
| Santa Maria di Sala | 15.521 |
| Cavarzere | 15.319 |
| Noale | 15.237 |
| Dolo | 14.649 |
| Marcon | 12.969 |
| Eraclea | 12.653 |
| Cavallino Treporti | 12.444 |
| Santo Stino di Livenza | 12.386 |
| Camponogara | 11.858 |
| Caorle | 11.847 |
| Salzano | 11.797 |
| San Michele al Tagliamento | 11.778 |
| Musile di Piave | 10.642 |
| Concordia Sagittaria | 10.641 |
{{NaviBlock |Navigationsleiste Provinzen der Region Venetien |Navigationsleiste Gemeinden Provinz Venedig }}
fur:Provincie di Vignesie lad:Provinsia de Venezia lmo:Pruvincja de Venezzia vec:Provincia de Venezsia




